|
Sunday 20th July 2025 | |||
| 1 |
|
F | |
| 2 |
|
F | |
| 3 |
|
F | |
| 4 |
|
F | |
| 4 |
|
F | |
| 4 |
|
F | |
| 7 |
|
F | |
| 7 |
|
F | |
| 7 |
|
F | |
| 10 |
|
F | |
| 10 |
|
F | |
| 10 |
|
F | |
| 10 |
|
F | |
5 CS £144.64 |
7 IT £28.50 |
5 JM £27.50 |
6 VM £23.64 |
6 AM £22.64 |
6 JS £20.30 |
4 CM £16.50 |
6 RL £16.28 |
8 WM £6.14 |
7 DS £3.14 |
8 VS £3.00 |
5 ML £2.94 |
4 RM £2.00 |
5 MS £1.14 |
6 SS £0.00 |
5 JL £0.00 |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
| 125.00 | |||||||||||||||
| 16.50 | 16.50 | 16.50 | |||||||||||||
| 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | ||||||||||||
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |||||||||
| 7.14 | 7.14 | ||||||||||||||
| 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||
| 1.80 | 1.80 | ||||||||||||||
| 10.00 |